ثبت دامنه های جدید

ثبت دامنه های جدید

ثبت پسوندهای جدید دامنه ( ثبت و تمدید و انتقال دامنه)

 ثبت بیش از 182 پسوند جدید دامنه با ارائه پنل کامل مدیریت دامنه، خدمتی انحصاری در ایران، از سوی مجموعه تدبیر (فناوری اطلاعات تدبیر) می باشد.
مجموعه تدبیر با امکان ثبت 275 پسوند متنوع دامنه، یکی از معتبرترین و بزرگترین مراکز ثبت دامنه‌های بین المللی و ملی در ایران می‌باشد. همکاری با رجیستارهای مطرح دنیا همچمون Directi ، Resellerclub ، Resello و همچنین سازمان فیزیک نظری به عنوان مرجع ثبت دامنه‌های ملی، جزو افتخارات مرکز ثبت دامنه مجموعه تدبیر می‌باشد.
شما می‌توانید به راحتی و در مدت زمان کوتاهی با مشخصات شخصی خود، دامنه مورد نظرتان را ثبت و از امکانات پنل اختصاصی دامنه خود بهره ببرید. در پنل دامنه ارائه شده، شما می توانید دامنه خود را به راحتی مدیریت نمایید.
همچنین مجموعه مقالات مفیدی برای راهنمایی مشتریان گرامی در پورتال مشتریان و در قسمت مرکز آموزش پورتال، فراهم می‌باشد تا شما بدون دغدغه خاطر و آرامش خیال دامنه‌های خود را ثبت نمایید.
فرآیند جستجو، پرداخت و ثبت دامنه در مجموعه تدبیر، خودکار و آنلاین می‌باشد.

جدول تعرفه ثبت و تمدید و انتقال دامنه

 

TLD New registrations Transfers Renewals DNS lock Redirect
پسوند دامنه ثبت دامنه یکساله(تومان) انتقال دامنه(تومان) تمدید دامنه(تومان) مدیریت نیم سرور قفل دامنه ریدایرکت
.academy 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.accountants 362000 362000 362000 دارد دارد دارد
.actor 138000 138000 138000 دارد دارد دارد
.agency 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.airforce 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.army 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.associates 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.bar 275000 275000 275000 دارد دارد دارد
.bargains 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.bike 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.boutique 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.builders 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.business 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.cab 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.camera 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.camp 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.capital 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.cards 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.care 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.careers 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.cash 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.catering 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.center 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.cheap 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.church 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.city 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.claims 182000 182000 182000 دارد دارد دارد
.cleaning 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.clinic 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.clothing 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.codes 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.coffee 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.community 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.company 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.computer 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.condos 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.construction 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.consulting 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.contractors 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.cool 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.coop 483000 483000 483000 دارد دارد دارد
.credit 344000 344000 344000 دارد دارد دارد
.creditcard 549000 549000 549000 دارد دارد دارد
.cruises 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.dance 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.dating 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.deals 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.degree 170000 170000 170000 دارد دارد دارد
.democrat 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.dental 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.dentist 138000 138000 138000 دارد دارد دارد
.diamonds 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.digital 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.direct 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.directory 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.discount 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.domains 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.education 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.email 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.engineer 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.engineering 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.enterprises 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.equipment 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.estate 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.events 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.exchange 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.expert 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.exposed 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.fail 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.farm 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.finance 182000 182000 182000 دارد دارد دارد
.financial 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.fish 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.fitness 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.flights 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.florist 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.foundation 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.fund 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.furniture 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.futbol 70000 70000 70000 دارد دارد دارد
.gallery 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.gifts 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.gives 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.glass 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.graphics 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.gratis 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.gripe 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.guide 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.guru 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.haus 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.healthcare 182000 182000 182000 دارد دارد دارد
.holdings 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.holiday 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.host 170000 357000 357000 دارد دارد دارد
.house 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.immo 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.immobilien 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.industries 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.ink 110000 110000 110000 دارد دارد دارد
.institute 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.insure 182000 182000 182000 دارد دارد دارد
.international 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.investments 362000 362000 362000 دارد دارد دارد
.kaufen 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.kitchen 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.land 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.lawyer 138000 138000 138000 دارد دارد دارد
.lease 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.life 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.lighting 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.limited 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.limo 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.loans 362000 362000 362000 دارد دارد دارد
.maison 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.management 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.market 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.marketing 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.media 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.moda 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.navy 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.network 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.ninja 80000 80000 80000 دارد دارد دارد
.partners 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.parts 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.photography 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.photos 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.pictures 70000 70000 70000 دارد دارد دارد
.pizza 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.place 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.plumbing 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.press 270000 270000 270000 دارد دارد دارد
.productions 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.properties 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.pub 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.recipes 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.rehab 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.reisen 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.rentals 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.repair 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.report 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.republican 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.rest 138000 138000 138000 دارد دارد دارد
.restaurant 182000 182000 182000 دارد دارد دارد
.reviews 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.rocks 70000 70000 70000 دارد دارد دارد
.sarl 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.schule 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.services 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.shoes 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.singles 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.social 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.software 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.solar 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.solutions 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.supplies 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.supply 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.support 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.surgery 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.systems 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.tax 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.technology 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.tienda 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.tips 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.today 89500 89500 89500 دارد دارد دارد
.tools 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.town 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.toys 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.training 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.university 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.vacations 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.ventures 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.vet 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.viajes 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.villas 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.vision 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.voyage 175000 175000 175000 دارد دارد دارد
.watch 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.website 65000 89500 89500 دارد دارد دارد
.wiki 110000 110000 110000 دارد دارد دارد
.works 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.world 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.wtf 120000 120000 120000 دارد دارد دارد
.xyz 60000 70000 70000 دارد دارد دارد
.zone 120000 120000 120000 دارد دارد دارد

 

new-domain-register

امکانات پنل دامنه

  • امکان آپدیت و تغییر پورفایل صاحب دامنه
  • امکان مدیریت Contacts برای کاربر
  • امکان Customer ID مستقل برای هر کاربر
  • امکان Park domian برای هر دامنه
  • امکان Redirect domain برای هر دامنه
  • امکان مدیریت Custom DNS برای هر دامنه
  • امکان مدیریت Child hosts برای هر دامنه
  • امکان مدیریت Custom name servers برای هر دامنه
  • امکان مدیریت Advanced Redirects برای هر دامنه
  • امکان مدیریت Authorization code برای هر دامنه
  • امکان مدیریت Transfer lock برای هر دامنه

icon-tadbrweb-new حذف دامنه پس از ثبت فقط طی مدت مشخص شده در این فرم و با کارمزد مشخص صورت می پذیرد. لازم به ذکر است درخواست های حذف دامنه لازم است در ساعات کاری واحد فروش و با در نظر گرفتن روزهای تعطیل رسمی کشور ارسال شوند تا امکان حذف دامنه پیش از مدت تعیین شده وجود داشته باشد. جهت اطلاع از کارمزد حذف دامنه لطفا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

icon-tadbrweb-new شرایط هر پسوند دامنه ممکن است در زمان های مختلف توسط رجیستری تغییر یابد و اطلاعات ارایه شده در این فرم، در زمان ایجاد آن استخراج گردیده است.